Sehr gut
4.79/5.00
Kontakt
Wir sind täglich von
06:00 – 22:00 Uhr
für dich erreichbar.
Samsung
Galaxy S20 Ultra 5G
Samsung
Galaxy S20 Ultra 5G
Samsung
Galaxy S20 Ultra 5G
Samsung
Galaxy S20 Ultra 5G
Hersteller | Samsung |
---|---|
Model | Galaxy S20 Ultra 5G |
Farbe | Cloud White |
Art des Gerätes | Smartphone |
Farbdisplay | ja |
---|---|
Größe | 6,9 Zoll |
Display-Art | Dynamic AMOLED |
Touchscreen | ja |
Auflösung | 3200 x 1440 Pixel |
Anzahl der Farben im Display | 16 Millionen |
Art | Li-Ion 5000 mAh |
---|---|
Max. Sprechzeit | 25 Stunden |
Max. Musikwiedergabe | 85 Stunden |
Max. Videowiedergabe | 21 Stunden |
Betriebssystem | Android 10.0 |
---|---|
Benutzeroberfläche | One UI 2.0 |
1. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,73 GHz |
Prozessor-Kerne | Dual-Core |
2. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,6 GHz |
Prozessor-Kerne | Dual-Core |
3. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2 GHz |
Prozessor-Kerne | Quad-Core |
Netze (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Netze (UMTS/HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Netze (LTE) | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maße | 76 x 166,9 x 8,8 mm |
Gewicht | 220,00 g |
Speicher | 128 GB |
Speicher erweiterbar bis | 1 TB |
RAM | 12 GB |
Simkarten-Typ | Nano & eSIM |
Dual-SIM | ja |
Bluetooth | ja |
---|---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
WLAN | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
UMTS | ja |
HSUPA | ja |
HSPA+ | ja |
LTE | ja |
5G | ja |
GPS | ja |
---|---|
NFC | ja |
Hauptkamera | 108 Megapixel |
Frontkamera | 40 Megapixel |
USB-Anschluss | ja |
Vibration | ja |
Multimedia-Messaging-Service (MMS) | ja |
Besonderheiten | Seitenbildschirm, Seiten-Paneele, Biometrische Daten und Sicherheit, Bewegungen und Gesten, Smarte Pop-up-Ansicht, Offline-Modus, Nicht Stören-Modus, Gerätewartung, Taschenlampe, Themes, Kids Home, AR-Zone, Quick Share, SmartThings, Samsung Health |
EU-Hardware-Bestellung
Für Bestellungen aus der EU klicke bitte hier.