Sehr gut
4.79/5.00
Kontakt
Wir sind täglich von
06:00 – 22:00 Uhr
für dich erreichbar.
Samsung
Galaxy S21+ 5G
Samsung
Galaxy S21+ 5G
Samsung
Galaxy S21+ 5G
Hersteller | Samsung |
---|---|
Model | Galaxy S21+ 5G |
Farbe | Phantom Silver |
Art des Gerätes | Smartphone |
Farbdisplay | ja |
---|---|
Größe | 6,7 Zoll |
Display-Art | Dynamic AMOLED |
Touchscreen | ja |
Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Anzahl der Farben im Display | 16 Millionen |
Art | Li-Ion 4800 mAh |
---|---|
Max. Sprechzeit | 40 Stunden |
Max. Musikwiedergabe | 75 Stunden |
Max. Videowiedergabe | 22 Stunden |
Betriebssystem | Android 11 |
---|---|
Benutzeroberfläche | One UI 3.1 |
1. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,9 GHz |
Prozessor-Kerne | Single-Core |
2. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,8 GHz |
Prozessor-Kerne | Triple-Core |
3. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,2 GHz |
Prozessor-Kerne | Quad-Core |
Netze (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Netze (UMTS/HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Netze (LTE) | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maße | 75,6 x 161,5 x 7,8 mm |
Gewicht | 200,00 g |
Speicher | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Simkarten-Typ | Nano |
Dual-SIM | ja |
Bluetooth | ja |
---|---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
WLAN | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
UMTS | ja |
HSUPA | ja |
HSPA+ | ja |
LTE | ja |
5G | ja |
GPS | ja |
---|---|
NFC | ja |
Hauptkamera | 64 Megapixel |
Frontkamera | 10 Megapixel |
USB-Anschluss | ja |
Vibration | ja |
Multimedia-Messaging-Service (MMS) | ja |
EU-Hardware-Bestellung
Für Bestellungen aus der EU klicke bitte hier.