Sehr gut
4.79/5.00
Kontakt
Wir sind täglich von
06:00 – 22:00 Uhr
für dich erreichbar.
Samsung
Galaxy XCover Pro
Samsung
Galaxy XCover Pro
Samsung
Galaxy XCover Pro
Samsung
Galaxy XCover Pro
Hersteller | Samsung |
---|---|
Model | Galaxy XCover Pro |
Farbe | Black |
Art des Gerätes | Smartphone |
Farbdisplay | ja |
---|---|
Größe | 6,3 Zoll |
Display-Art | TFT |
Touchscreen | ja |
Art | 4050 mAh |
---|---|
Austauschbar | ja |
Max. Videowiedergabe | 13 Stunden |
Betriebssystem | Android |
---|---|
1. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 1,7 GHz |
Prozessor-Kerne | Quad-Core |
2. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,3 GHz |
Prozessor-Kerne | Quad-Core |
Netze (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Netze (UMTS/HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Netze (LTE) | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maße | 76,7 x 159,9 x 9,94 mm |
Gewicht | 179,00 g |
Speicher | 64 GB |
Speicher erweiterbar bis | 512 GB |
RAM | 4 GB |
Simkarten-Typ | Nano |
Dual-SIM | ja |
Bluetooth | ja |
---|---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
Tethering | ja |
WLAN | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
UMTS | ja |
HSUPA | ja |
HSPA+ | ja |
LTE | ja |
GPS | ja |
---|---|
NFC | ja |
Hauptkamera | 25 Megapixel |
Frontkamera | 13 Megapixel |
USB-Anschluss | ja |
Vibration | ja |
Multimedia-Messaging-Service (MMS) | ja |
EU-Hardware-Bestellung
Für Bestellungen aus der EU klicke bitte hier.